ENERGFOREST, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
3
Anuncios BORME
3
Última actualización
04/10/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ENERGFOREST, SL |
Inscripción: | PONTEVEDRA |
Comienzo de operaciones: | 26/12/2011 |
CIF: | B94054848 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Objeto Social: | La prestación de servicios, actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento; aprovechamiento de residuos forestales |
Capital Social: | 3.100,00 Euros |
Dirección: | C/ RUA GALICIA 14 BAJO (SALVATERRA DE MIÑO) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PINTO DE SOUSA ANTONIO FILIPE | Apoderado | 13/02/2012 | |
CALDAS DE SOUSA MARCIO DANIEL | Socio único | 18/01/2012 | |
CALDAS DE SOUSA MARCIO DANIEL | Adm. Unico | 18/01/2012 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Cierre | 04/10/2016 | 400111 | PONTEVEDRA |
Nombramientos | 24/02/2012 | 92428 | PONTEVEDRA |
Nombramientos Declaración de unipersonalidad Constitución | 30/01/2012 | 45557 | PONTEVEDRA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ENERGFOREST, SL